흥국생명 (무)흥국생명 연금저축보험 공시이율, 수익률 및 가입 조건 총정리
흥국생명 연금저축보험은 금리연동형으로 안정적인 수익을 추구하는 연금저축보험 상품입니다. 공시이율에 따라 수익이 결정되며, 최저보증이율이 적용되어 원금 보장에 가깝습니다.
이 글은 흥국생명 (무)흥국생명 연금저축보험에 대해 알아야 할 모든 정보를 담고 있습니다. 정독시간은 약 3분입니다.
빠르게 핵심만 보기
공시이율
연 2.35%
최저보증이율
5년 이내 : 1.25% 5년 초과 10년 이내 : 1.00% 10년 초과 : 0.75%
연금종류
연금저축보험(생명)
상품유형
금리연동형
가입방법
모집인
판매사
흥국생명
흥국생명 소개
흥국생명은 1950년 설립된 국내 생명보험사로, 안정적인 자산 운용을 기반으로 연금보험과 저축성 보험 상품을 제공합니다. 금리연동형 연금저축보험으로 안정적인 노후 대비 솔루션을 제공하고 있습니다.
(무)흥국생명 연금저축보험이란?
(무)흥국생명 연금저축보험은 금리연동형 생명보험 상품으로, 보험사의 공시이율에 따라 적립금이 운용됩니다. 최저보증이율이 설정되어 있어 금리 하락 시에도 일정 수준의 수익을 보장받을 수 있습니다. 안정적인 노후 대비를 원하는 분에게 적합하며, 연간 최대 600만원까지 세액공제 혜택을 받을 수 있습니다. 다만 중도 해지 시 해지공제액이 차감될 수 있으므로 장기 유지를 전제로 가입하는 것이 좋습니다.
연금저축 세액공제 팁! 연간 납입액 중 최대 600만원까지 세액공제(IRP 합산 시 900만원)를 받을 수 있습니다. 총급여 5,500만원 이하는 16.5%, 초과는 13.2%의 세액공제율이 적용됩니다.
(무)흥국생명 연금저축보험 수익률·이율 상세
공시이율
2.35%
전년도 수익률
-0.04%
전전년도 수익률
-
과거 수익률 추이
전전전년도
-
전전년도
-
전년도
-0.04%
* 과거 수익률은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
연금수령 시뮬레이션
| 수령기간 | 가입나이 | 월납입금 | 납입기간 | 수령시작 | 연금수령액 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 196,788원 |
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 221,427원 |
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 360,244원 |
| 10년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 406,362원 |
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 403,767원 |
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 455,605원 |
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 730,678원 |
| 10년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 825,475원 |
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 610,746원 |
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 689,783원 |
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 1,101,113원 |
| 10년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 1,244,588원 |
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 155,762원 |
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 175,010원 |
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 283,453원 |
| 10년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 319,481원 |
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 317,454원 |
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 357,950원 |
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 572,836원 |
| 10년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 646,892원 |
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 479,146원 |
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 540,889원 |
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 862,219원 |
| 10년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 974,302원 |
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 112,597원 |
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 126,695원 |
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 206,123원 |
| 20년 확정 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 232,511원 |
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 231,026원 |
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 260,686원 |
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 418,076원 |
| 20년 확정 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 472,317원 |
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 349,454원 |
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 394,677원 |
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 630,030원 |
| 20년 확정 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 712,123원 |
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 89,123원 |
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 100,137원 |
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 162,185원 |
| 20년 확정 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 182,799원 |
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 181,639원 |
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 204,810원 |
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 327,763원 |
| 20년 확정 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 370,136원 |
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 274,155원 |
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 309,484원 |
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 493,341원 |
| 20년 확정 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 557,472원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 81,916원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 101,450원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 149,957원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 186,180원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 168,074원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 208,742원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 304,155원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 378,202원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 254,232원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 316,033원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 458,354원 |
| 종신 남자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 570,224원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 64,838원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 80,183원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 117,992원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 146,375원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 132,145원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 163,999원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 238,451원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 296,382원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 199,451원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 247,815원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 358,911원 |
| 종신 남자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 446,389원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 77,735원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 95,604원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 142,302원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 175,451원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 159,495원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 196,712원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 288,630원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 356,407원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 241,255원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 297,821원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 434,958원 |
| 종신 여자 10년보증 | 30세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 537,364원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 60세 | 61,529원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 10년 | 65세 | 75,563원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 60세 | 111,969원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 100,000원 | 20년 | 65세 | 137,939원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 60세 | 125,400원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 10년 | 65세 | 154,548원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 60세 | 226,280원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 200,000원 | 20년 | 65세 | 279,302원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 60세 | 189,270원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 10년 | 65세 | 233,534원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 60세 | 340,591원 |
| 종신 여자 10년보증 | 40세 | 300,000원 | 20년 | 65세 | 420,665원 |
* 2026.05.03 기준
상품 조건 상세
연금종류
연금저축보험(생명)
상품유형
금리연동형
판매사
흥국생명
판매개시일 / 유지건수
20190418 / 54.0
(무)흥국생명 연금저축보험 가입방법
흥국생명 (무)흥국생명 연금저축보험은 모집인을 통해 가입할 수 있습니다.
연금저축 가입 전 확인사항
세액공제 한도 확인
연간 최대 600만원(IRP 합산 시 900만원)까지 세액공제. 총급여 5,500만원 이하 16.5%, 초과 13.2% 적용.
중도 해지 시 불이익
55세 이전 해지 시 기타소득세 16.5%가 부과됩니다. 세액공제 받은 금액과 수익에 대해 과세되므로 장기 유지가 중요합니다.
상품유형 이해하기
보험형(원금보장, 공시이율), 신탁형(원금비보장, 채권운용), 펀드형(원금비보장, 높은 수익 가능). 투자 성향에 맞는 유형을 선택하세요.
연금수령 조건
5년 이상 유지 + 55세 이후 + 10년 이상 연금 수령 시 연금소득세 3.3~5.5%만 부과. 일시금 수령 시 16.5% 과세.
연금저축은 장기 투자 상품입니다. 중도 해지 시 세금 불이익이 있으며, 과거 수익률은 미래의 수익을 보장하지 않습니다. 원금 손실이 발생할 수 있으므로 투자 전 상품설명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
흥국생명 (무)흥국생명 연금저축보험 이용 후기
클릭하면 실제 이용 후기를 확인할 수 있습니다
함께 비교해보세요
흥국생명 다른 연금저축
* 공시이율과 과거 수익률은 미래의 수익을 보장하지 않습니다.
* 세액공제 혜택 및 과세 기준은 관련 세법 개정에 따라 변경될 수 있습니다.
* 상품 가입 전 금융기관의 상품설명서를 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 2026.05.03 기준