2026년 8월 29일 기준
주택담보대출 금리비교 - 은행별 주담대 금리 순위
아파트·주택을 담보로 하는 주택담보대출을 금융기관별로 비교합니다. 표는 최저 공시금리가 낮은 순서입니다.
현재 공시 기준 최저금리는 OK저축은행 일대일시-중도금대출 의 연 3.25% 입니다. 총 113개 상품을 비교했습니다.
| 순위 | 금융기관 · 상품 | 공시 금리 | 가입방법 |
|---|---|---|---|
| 1 | OK저축은행일대일시-중도금대출 | 연 3.25~9.71% | 영업점 |
| 2 | 경남은행집집마다 도움대출II | 연 3.62~7.32% | 스마트폰 |
| 3 | 아이엠뱅크HYBRID 모기지론(생활) | 연 3.80~4.90% | 영업점,모집인 |
| 4 | 아이엠뱅크HYBRID 모기지론(구입) | 연 3.80~4.90% | 영업점,모집인 |
| 5 | 대명상호저축은행주택담보대출 | 연 3.90~13.79% | 영업점,모집인 |
| 6 | 우리은행우리아파트론 | 연 3.96~6.53% | 영업점,모집인 |
| 7 | 우리은행우리부동산론 | 연 3.96~6.73% | 영업점,모집인 |
| 8 | 아이엠뱅크IM주택담보대출_5년고정금리(생활) | 연 4.00~4.90% | 영업점,모집인 |
| 9 | 아이엠뱅크IM주택담보대출_5년고정금리(구입) | 연 4.00~4.90% | 영업점,모집인 |
| 10 | 영진저축은행일반자금대출 | 연 4.00~19.00% | 영업점 |
| 11 | 영진저축은행종합통장대출 | 연 4.00~19.00% | 영업점 |
| 12 | 신한은행신한주택대출(아파트) | 연 4.12~6.14% | 영업점,모집인 |
| 13 | 주식회사 하나은행하나원큐아파트론2 | 연 4.20~6.21% | 스마트폰 |
| 14 | 신한은행신한주택대출 | 연 4.22~6.24% | 영업점,모집인 |
| 15 | 삼호저축은행주택담보대출 | 연 4.26~7.78% | 영업점 |
| 16 | 농협은행주식회사NH주택담보대출 | 연 4.26~7.42% | 영업점 |
| 17 | 솔브레인저축은행일반자금대출(월수일시) | 연 4.30~14.30% | 영업점 |
| 18 | 솔브레인저축은행일반자금대출(월수분할) | 연 4.30~14.30% | 영업점 |
| 19 | 솔브레인저축은행일반자금대출(월수균등) | 연 4.30~14.30% | 영업점 |
| 20 | 솔브레인저축은행가계종합통장대출 | 연 4.30~14.30% | 영업점 |
| 21 | 전북은행JB해피홈론 | 연 4.33~6.65% | 영업점,스마트폰 |
| 22 | 주식회사 카카오뱅크주택담보대출 | 연 4.37~5.91% | 스마트폰 |
| 23 | 한국산업은행산은 주택대출 (생활자금) | 연 4.39~6.66% | 기타 |
| 24 | 진주저축은행주택담보대출 | 연 4.47~10.00% | 영업점 |
| 25 | 부산은행BNK금리상한 모기지론 | 연 4.48~5.78% | 영업점,인터넷,스마트폰,모집인 |
| 26 | 오투저축은행주택담보대출 | 연 4.50~10.00% | 영업점 |
| 27 | 센트럴저축은행일반자금대출(원금균등) | 연 4.50~12.00% | 영업점 |
| 28 | 센트럴저축은행가계종합통장대출 | 연 4.50~12.00% | 영업점 |
| 29 | 대아상호저축은행일반자금대출 | 연 4.50~12.80% | 영업점 |
| 30 | 신한저축은행생활자금 아파트담보대출 | 연 4.50~7.57% | 인터넷,스마트폰,모집인 |
| 31 | IBK저축은행주택담보대출 | 연 4.52~7.30% | 영업점,모집인 |
| 32 | 농협생명보험주식회사주택담보대출 | 연 4.52~6.04% | 영업점,모집인 |
| 33 | 제주은행제주홈대출 | 연 4.54~6.11% | 영업점 |
| 34 | SBI저축은행SBI주택대출 | 연 4.55~8.25% | 영업점,인터넷 |
| 35 | 대백저축은행벤처밸리 푸르지오 주상복합 중도금대출 | 연 4.56% | 영업점,모집인 |
| 36 | 유니온저축은행중도금대출 | 연 4.56% | 영업점 |
| 37 | 오성저축은행중도금대출(주택) | 연 4.56% | 영업점 |
| 38 | 국민은행KB주택담보대출변동 (일반자금) | 연 4.61~5.77% | 영업점,모집인 |
| 39 | 한국스탠다드차타드은행주택담보대출 | 연 4.62~6.07% | 영업점,스마트폰 |
| 40 | 전북은행JB우리집대출 | 연 4.65~6.65% | 영업점,스마트폰 |
| 41 | 바로저축은행중도금대출(주택) | 연 4.70~4.90% | 영업점 |
| 42 | 중소기업은행IBK주택담보대출 | 연 4.75~6.41% | 영업점,모집인 |
| 43 | SBI저축은행희망아파트담보대출 | 연 4.75~8.45% | 모집인 |
| 44 | 주식회사 케이뱅크아파트담보대출(구입) | 연 4.79~5.16% | 스마트폰 |
| 45 | 청주저축은행일반자금대출 | 연 4.80~13.00% | 영업점,모집인 |
| 46 | 동양생명보험주식회사아파트담보대출 | 연 4.81% | 모집인 |
| 47 | 한국투자저축은행중도금대출(주택) | 연 4.85~6.50% | 영업점,기타 |
| 48 | 광주은행광주은행기타주택담보대출 | 연 4.91~6.11% | 영업점 |
| 49 | 농협손해보험주식회사헤아림아파트론Ⅰ | 연 4.95~7.44% | 영업점 |
| 50 | 에이비엘생명보험주식회사ABLMortgage | 연 4.98~6.28% | 영업점,모집인 |
| 51 | 광주은행광주은행아파트담보대출 | 연 4.99~6.19% | 영업점 |
| 52 | 유안타저축은행주택중도금 | 연 5.00% | 기타 |
| 53 | 대백저축은행대백마이홈론 | 연 5.00~8.80% | 영업점,모집인 |
| 54 | 한성저축은행아파트담보대출 | 연 5.00~12.00% | 영업점 |
| 55 | 대원저축은행일반자금대출 | 연 5.00~10.00% | 영업점 |
| 56 | 동원제일저축은행주택담보 | 연 5.00~15.00% | 영업점 |
| 57 | 국민은행KB스타 아파트담보대출 혼합금리(주택자금) | 연 5.00~5.50% | 영업점,모집인 |
| 58 | 부산은행BNK행복스케치 모기지론 | 연 5.04~6.84% | 영업점,인터넷,스마트폰,모집인 |
| 59 | 경남은행BNK모바일주택담보대출 | 연 5.07~7.36% | 스마트폰 |
| 60 | 제주은행제주장기모기지론 | 연 5.11~6.11% | 영업점 |
| 61 | 농협은행주식회사채움고정금리모기지론 | 연 5.11~6.81% | 영업점 |
| 62 | 아이엠뱅크장기모기지론_금융채5년변동(생활) | 연 5.20~6.30% | 영업점,모집인 |
| 63 | 아이엠뱅크장기모기지론_금융채5년변동(구입) | 연 5.20~6.30% | 영업점,모집인 |
| 64 | MS저축은행중도금대출(주택) | 연 5.20~6.50% | 영업점 |
| 65 | 주식회사 케이뱅크아파트담보대출(일반) | 연 5.23~5.59% | 스마트폰 |
| 66 | 우리저축은행해운대엘마르스위첸 중도금대출 | 연 5.25% | 영업점 |
| 67 | 전북은행BEST고정금리모기지론 | 연 5.38~6.68% | 영업점,스마트폰 |
| 68 | 아이엠뱅크IM주택담보대출_금융채5년변동(생활) | 연 5.40~6.30% | 영업점,모집인 |
| 69 | 아이엠뱅크IM주택담보대출_금융채5년변동(구입) | 연 5.40~6.30% | 영업점,모집인 |
| 70 | OSB저축은행해피홈론 | 연 5.40~10.85% | 스마트폰 |
| 71 | 부산은행BNK357금리안심모기지론 | 연 5.41~6.21% | 영업점,인터넷,스마트폰,모집인 |
| 72 | 수협은행SH으뜸모기지론 | 연 5.47~7.66% | 영업점,모집인 |
| 73 | 한국투자저축은행한투 ACE 부동산담보대출(주택) | 연 5.50~13.39% | 영업점,모집인,기타 |
| 74 | 주식회사KB손해보험부동산담보(KB손보희망모기지론) | 연 5.50~6.15% | 영업점,모집인 |
| 75 | 삼성생명보험주식회사주택담보대출(일반형) | 연 5.53~7.04% | 영업점,모집인 |
| 76 | 하나생명보험주식회사아파트담보대출 | 연 5.67~6.17% | 스마트폰 |
| 77 | 삼성생명보험주식회사주택담보대출(한도형) | 연 5.68~7.19% | 영업점,모집인 |
| 78 | 현대해상화재보험주식회사HI 모바일 아파트론(5년고정) | 연 5.68~5.78% | 인터넷,스마트폰 |
| 79 | 푸본현대생명보험주식회사푸본현대생명 주택담보대출(가계) | 연 5.72~7.46% | 모집인 |
| 80 | 제주은행금리safe모기지론 | 연 5.76~6.76% | 영업점 |
| 81 | 교보생명보험주식회사교보e아파트론 | 연 5.76~6.18% | 영업점,모집인 |
| 82 | 주식회사KB손해보험부동산담보(KB손보희망모기지론MI) | 연 5.80~6.55% | 영업점,모집인 |
| 83 | 삼성화재해상보험주식회사삼성아파트 | 연 5.81~6.50% | 영업점,인터넷,모집인 |
| 84 | 현대해상화재보험주식회사현대해상_아파트론(3년고정) | 연 5.88~6.48% | 영업점,모집인 |
| 85 | 현대해상화재보험주식회사현대해상_아파트론(5년고정) | 연 5.88~6.48% | 영업점,모집인 |
| 86 | OK저축은행OK모기지론 | 연 5.88~9.88% | 영업점,인터넷,스마트폰,모집인 |
| 87 | 삼성화재해상보험주식회사삼성주택 | 연 5.94~6.53% | 영업점,인터넷,모집인 |
| 88 | BNK저축은행중도금대출(주택) | 연 5.96~11.68% | 영업점 |
| 89 | 한국투자저축은행한투 ACE 가계아파트담보대출 | 연 5.99~7.79% | 영업점,인터넷,기타 |
| 90 | 대백저축은행마이홈주택자금대출 | 연 6.00~8.50% | 영업점,모집인 |
| 91 | 대백저축은행마이홈주택담보대출(종통) | 연 6.00~8.50% | 영업점,모집인 |
| 92 | 예가람저축은행일반자금대출(주택) | 연 6.00~12.05% | 영업점,모집인,기타 |
| 93 | 현대해상화재보험주식회사현대해상_주택론(3년고정) | 연 6.05~6.35% | 영업점,모집인 |
| 94 | 현대해상화재보험주식회사현대해상_주택론(5년고정) | 연 6.05~6.35% | 영업점,모집인 |
| 95 | 한국투자저축은행한투 ACE 연립다세대담보대출 | 연 6.11~9.61% | 영업점 |
| 96 | 흥국생명보험주식회사모기지론 | 연 6.22~6.82% | 영업점,모집인 |
| 97 | JT친애저축은행원더풀부동산담보대출 | 연 6.22~7.47% | 영업점 |
| 98 | 한화생명보험주식회사홈드림모기지론 | 연 6.29~7.74% | 영업점,모집인 |
| 99 | 대신저축은행대신홈론 | 연 6.33~8.45% | 영업점,모집인 |
| 100 | 국제저축은행일반자금대출 | 연 6.35~15.00% | 영업점 |
| 101 | DH저축은행주택담보대출 | 연 6.50~10.00% | 영업점 |
| 102 | 센트럴저축은행일반자금대출(만기일시) | 연 6.50~12.00% | 영업점 |
| 103 | 스타저축은행6개월변동금리적용 - APT론 | 연 6.62~9.00% | 영업점 |
| 104 | 대한저축은행일반자금대출 (주택담보) | 연 7.00~10.00% | 영업점 |
| 105 | 오성저축은행일반자금대출(월수원금균등) | 연 7.00% | 영업점 |
| 106 | 페퍼저축은행페퍼홈론 | 연 7.12~10.52% | 영업점,인터넷,스마트폰,모집인,전화(텔레뱅킹),기타 |
| 107 | 고려저축은행아파트담보대출 | 연 7.50~10.50% | 영업점,모집인 |
| 108 | CK저축은행주택담보대출 | 연 8.00~15.00% | 영업점 |
| 109 | 키움예스저축은행가계주택담보대출 | 연 8.60~15.20% | 모집인 |
| 110 | 평택저축은행주택담보대출 | 연 10.50~13.50% | 영업점 |
| 111 | 안양저축은행일반자금대출 | 공시 없음 | 영업점,모집인 |
| 112 | 융창저축은행부동산담보대출 | 공시 없음 | 영업점,모집인 |
| 113 | 라온저축은행일반자금대출 | 공시 없음 | 영업점 |
고정금리와 변동금리, 무엇을 고를까
변동금리는 코픽스(COFIX)나 금융채 금리에 연동돼 6개월~1년 단위로 바뀝니다. 지금 금리가 낮아 보여도 금리 상승기에는 상환 부담이 커집니다. 혼합형(초기 5년 고정 후 변동)은 그 중간이며, 순수 고정금리는 시작 금리가 가장 높은 대신 만기까지 예측이 가능합니다. 보유 예정 기간이 5년 이내면 변동·혼합형이, 그보다 길면 고정형이 유리한 경우가 많습니다.
LTV·DSR이 한도를 정한다
주택담보인정비율(LTV)은 담보 가치 대비 빌릴 수 있는 비율이고, 총부채원리금상환비율(DSR)은 연소득 대비 전체 대출 원리금 비중입니다. 규제지역 여부, 생애최초 여부, 주택 보유 수에 따라 LTV 상한이 달라지며 DSR은 다른 대출까지 합산합니다. 금리가 낮아도 DSR에 걸려 원하는 금액이 안 나올 수 있습니다.
중도상환수수료를 계산에 넣으세요
대부분 3년 이내 상환 시 잔여기간에 비례한 수수료를 뭅니다. 3년 안에 갈아탈 생각이라면 금리차로 얻는 이득보다 수수료가 클 수 있습니다. 각 상품 상세 페이지에서 중도상환수수료 산식과 부대비용 부담 주체를 확인하세요.
본 페이지의 금리는 금융감독원 금융상품통합비교공시 자료를 기반으로 합니다. 실제 적용 금리는 신용도·담보·상환방식에 따라 달라지므로 최종 조건은 해당 금융기관에서 확인하시기 바랍니다.