2024년 최신 금융 정보들을 모두 정리했습니다.
무직자와 연체자도 이용 가능한 다양한 상품들을 모두 정리했으며, 1금융, 2금융, 저축은행, 캐피탈, 대부업체까지 모든 후기와 상품정보를 정리해두었습니다.
아래 정보들을 통해서 본인에게 맞는 대출상품들을 한 번에 확인해보시기 바랍니다.
비상금대출 모음
비상금대출은 무직자, 저신용자, 프리랜서, 경력단절 여성/주부등 여러 가입대상들을 고려한 소액대출 상품입니다.
아래 상품별로 보기쉽게 정리해두었기 때문에, 본인의 기호에 맞게 확인해보시기 바랍니다.
참고로 대출금리는 최저금리 기준으로 적혀있긴 하지만, 본인의 상황에 따라서 금리는 언제든 변할 수 있으니 이 점 참고하시기 바랍니다.
은행/기관 | 상품명 | 대출한도 | 대출금리 |
---|---|---|---|
대구은행/핀크 | 핀크 비상금대출 | 최대 300만원 | 7% |
카카오뱅크 | 비상금대출 | 최대 300만원 | 5% |
신한저축은행 | 참신한 500 | 최대 500만원 | 7% |
OK저축은행 | 주부OK론 | 최대 500만원 | 13% |
웰컴저축은행 | 주부신용대출 | 최대 500만원 | 6.8% |
하나은행 | 하나원큐 비상금대출 | 최대 300만원 | 5% |
토스뱅크 | 비상금대출 | 최대 300만원 | 5% |
KB저축은행 | kiwi비상금대출 | 최대 300만원 (2계좌 가능) | 6% |
신한은행 | 쏠편한 비상금대출 | 최대 300만원 | 5% |
SBI저축은행 | 스피드대출 | 최대 500만원 | 7% |
페퍼저축은행 | 페퍼스 비상금대출 | 최대 500만원 | 7% |
국민은행 | KB비상금대출 | 최대 300만원 | 6% |
DGB대구은행 | 쓰담쓰담 간편대출 | 최대 300만원 | 7% |
OK저축은행 | 마이너스OK론 | 최대 500만원 | 10% |
KB저축은행 | kiwi여성비상금대출 | 최대 1,000만원 (2계좌) | 8% |
SBI저축은행 | 사이다뱅크 비상금대출 | 최대 500만원 | 5% |
핀크 | 생활비대출 | 최대 500만원 | 6.8% |
한국캐피탈 | 초간편 소액론 | 최대 300만원 | 15% |
케이뱅크 | 비상금대출 | 최대 300만원 | 5.46% |
웰뱅 | 비상금대출 | 최대 300만원 | 7% |
연체자 등의 특수상황에서 가능한 대출
해당 대출들은 연체이력, 파산, 개인회생등의 특수상황에서도 대출이 가능한 상품들을 정리해놓은 표입니다.
특징으로는 기본적으로 대출금리가 조금 높게 책정되어있어 보이지만, 실제로 심사를 받아보면, 본인의 상황에 따라서 대출금리가 가감되는 경우가 많기 때문에, 본인의 상황에 맞추어 대출심사를 받아보시는 것을 권장드립니다.
은행/기관 | 상품명 | 대출한도 | 대출금리 |
---|---|---|---|
페퍼저축은행 | 페퍼스 비상금대출 | 최대 500만원 | 7% |
신한카드 | 가계신용대출(즉시대출) | 최대 5,000만원 | 4% |
서민금융진흥원 | 햇살론15 | 최대 2,000만원 | 15.9% |
웰컴저축은행 | 주부신용대출 | 최대 500만원 | 12% |
우리희망나누미 | 신용대출 | 최대 2,000만원 | 20% 이내 |
SBI저축은행 | 사이다뱅크 비상금대출 | 최대 500만원 | 5% |
토스뱅크 | 비상금대출 | 최대 300만원 | 5% |
리드코프 | 신용대출 | 최대 3,000만원 | 20% 이내 |
애플론 | 통신연체대출 | 최대 1,000만원 | 20% 이내 |
한국캐피탈 | 신카론 | 최대 3,000만원 | 14% |
DJ론 | 통신연체자대출 | 최대 500만원 | 20% 이내 |
SBI저축은행 | 대환대출 | 최대 1억 5,000만원 | 7.9% |
서민금융진흥원 | 소액생계비 대출 | 최대 100만원 | 15.9% |
키움저축은행 | 채무조정 연계 신용대출 | 최대 4,000만원 | 15.9% |
1금융권 은행 | 새희망홀씨 II | 최대 3,500만원 | 4.5% |
현대캐피탈 | 자동차담보대출 | 최대 6,000만원 | 4.9% |
러시앤캐시 | 모바일대출 | 최대 3,000만원 | 20% 이내 |
애플론 | 무직자대출 | 최대 3,000만원 | 20% 이내 |
자동차담보대출
은행/기관 | 상품명 | 대출한도 | 대출금리 |
---|---|---|---|
KB국민카드 | 자동차담보대출 | 최대 5,000만원 | 최저 7.88% |
현대캐피탈 | 자동차담보대출 | 최대 6,000만원 | 최저 4.9% |
신한카드 | 자동차담보대출 | 최대 5,000만원 | 최대 연 19.9% 이내 |
페퍼저축은행 | 오토 담보론(직장인) | 최대 7,000만원 | 최저 15.1% |
롯데캐피탈 | 자동차담보대출 | 최대 1.5억원 | 최저 7.8% |
KB캐피탈 | 자동차담보대출 내차로 | 최대 1.2억원 | 최저 6.8% |
BNK캐피탈 | 오토담보대출 | 최대 5,000만원 | 최저 7.99% |
디자인론 | 자동차담보대출 | 최대 5,000만원 | 최대 연 20% 이내 |
발란스대부 | 자동차담보대출 | 최대 5,000만원 | 최대 연 20% 이내 |
APL파이낸셜대부 | 자동차담보대출 | 최대 5,000만원 | 최저 15.9% |
키움저축은행 | 키움 K오토론 | 최대 8,000만원 | 최저 8.8% |
오케이앤캐시 | 자동차담보대출 | 최대 1억원 | 최대 연 20% 이내 |
스마트저축은행 | 오토론 자동차담보대출 | 최대 7,000만원 | 최저 11.9% |
SH삼호저축은행 | 자동차담보대출(예쓰론-C) | 최대 5,000만원 | 최저 11.70% |
든든론 | 자동차담보대출 | 최대 8,000만원 | 최대 연 20% 이내 |
리드코프 | 자동차 담보대출 | 최대 7,000만원 | 최대 연 20% 이내 |
주택담보대출
은행 | 상품명 | 대출한도 | 대출금리 | 상환기간 |
---|---|---|---|---|
카카오뱅크 | 주택담보대출 | 최대 10억원 | 최저 4.066% | 최대 50년 |
KB국민은행 | 주택담보대출 | 담보가치 내 | 최저 3.85% | 최대 50년 |
하나은행 | 아파트론 | 담보가치 내 | 최저 4.9% | 최대 40년 |
우리은행 | 우리아파트론(일반자금) | 담보가치 내 | 최저 4.3% | 최대 40년 |
IBK기업은행 | 신규 i-ONE 주택담보대출 | 최대 10억원 | 최저 3.929% | 최대 40년 |
SC제일은행 | 퍼스트홈론 | 최대 15억원 | 최저 4.02% | 최대 50년 |
대구은행 | DGB 무방문 주택담보대출 | 최대 5억원 | 최저 3.80% | 최대 40년 |
광주은행 | 아파트담보대출 | 담보가치 내 | 최저 3.94% | 최대 40년 |
광주은행 | 기타주택담보대출 | 담보가치 내 | 최저 4.05% | 최대 40년 |
광주은행 | 오피스텔담보대출 | 담보가치 내 | 최저 5.37% | 최대 40년 |
광주은행 | 센트럴아파트담보대출 | 담보가치 내 | 최저 3.94% | 최대 40년 |
광주은행 | 비대면(특판)KJB동거동락 아파트담보대출Ⅲ | 최대 10억원 | 최저 4.18% | 최대 40년 |